logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册
编号 题目名称 通过 提交 通过率
10067 [Sleeping Cup #4] B. Tangent Dancer 1 2 50.00%
10068 [Sleeping Cup #4] C. Lottery Cheater 1 2 50.00%
10069 [Sleeping Cup #4] D. Factorial Master 1 4 25.00%
10070 [Sleeping Cup #5] A. Soda 2 4 50.00%
10071 [Sleeping Cup #5] B. Square Difference 1 3 33.33%
10072 [Sleeping Cup #5] C. Match 1 3 33.33%
10073 [Sleeping Cup #5] D. Binary Operator 1 4 25.00%
10074 [Sleeping Cup #5] E. Record 1 3 33.33%
10075 [Sleeping Cup #5] F. Inversion 1 2 50.00%
10076 [Sleeping Cup #5] G. Lost Surface 1 2 50.00%
10077 [Sleeping Cup #7] B. Rice Cake Consumption 1 2 50.00%
10078 [Sleeping Cup #7] C. Garbage Collection 1 2 50.00%
10079 [Sleeping Cup #7] D. Back Translation 1 4 25.00%
10080 [Sleeping Cup #8] A. Fibonacci Equations 5 5 100.00%
10081 [Sleeping Cup #8] B. Super Laser Gun 1 14 7.14%
10082 [Sleeping Cup #8] C. Balanced Trees 1 2 50.00%
10083 [Sleeping Cup #8] D. Sorrowful Substrings 1 4 25.00%
10084 [Sleeping Cup #8] E. Extraordinary TSP Problem 1 2 50.00%
10085 [Sleeping Cup #8] F. Trivial Array Queries 1 4 25.00%
10086 [Sleeping Cup #8] G. Returning Brooms 1 2 50.00%
10087 [Sleeping Cup #9] A. Minimum-Maximum Compounds 1 2 50.00%
10088 [Sleeping Cup #9] B. Savings Challenge 1 2 50.00%
10089 [Sleeping Cup #9] C. 2048: Python vs. OOM 2 5 40.00%
10090 [CF1812A] Are You a Robot? 7 9 77.78%
10091 烽火传递 1 1 100.00%
10092 小清新期望题 0.00%
10093 平均分 2 3 66.67%
10094 发洪水 0.00%
10095 [NaOI R4T6] Just Another Girl 2 2 100.00%
10096 关于幺半群作用下双模同态范畴的伴随函子迹 14 23 60.87%
10097 食堂盒饭 0.00%
10098 投篮水平 0.00%
10099 张雪峰老师 1 1 100.00%
10100 [ABC462E] Alternating Costs 0.00%
10101 [CF771E] Bear and Rectangle Strips 1 2 50.00%
10102 [TopCoder SRM 855] CandyBowlGame 2 8 25.00%
10103 [TopCoder SRM 855] MinesweeperStrings 2 2 100.00%
10104 [TopCoder SRM 855] NumReverseEasy 4 4 100.00%
10105 [TopCoder SRM 855] NumReverseHard 0 5 0.00%
10106 [TopCoder SRM 855] SurroundArea(暂无 SPJ) 0 1 0.00%
10107 [NOIP2025] 糖果店 2 7 28.57%
10108 [NOIP2025] 清仓甩卖 1 2 50.00%
10109 [NOIP2025] 树的价值 0.00%
10110 [NOIP2025] 序列询问 0.00%
10111 [TopCoder 8048] PartialSeries 0 2 0.00%
10112 114514 problem 4 9 44.44%
10113 [LBOJ Round #1] 逛商场 0.00%
10114 [LBOJ Round #1] 除法计算器 0.00%
10115 [LBOJ Round #1] 平方差 2 3 66.67%
10116 [LBOJ Round #1] 四素数和 0.00%