logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册
编号 题目名称 通过 提交 通过率
7 提交答案 59 92 64.13%
119 【模板】质数判定(Miller-Rabin) 7 19 36.84%
120 【模板】快速幂 21 27 77.78%
129 【模板】阶乘 mod 大质数 9 13 69.23%
151 【模板】皮克定理 3 3 100.00%
154 【模板】Pólya 定理 2 2 100.00%
157 【模板】计算曼哈顿距离 0.00%
158 【模板】矩阵乘法 0.00%
997 『ZOI Round #1』奇妙数 4 8 50.00%
1000 『ZOI Round #1』数轴 3 3 100.00%
1003 [Algo Beat Contest 001 C] Creating a Queue 2 3 66.67%
1006 [Algo Beat Contest 001 F] Foolish Math Homework 0 0 -
1011 [Algo Beat Contest 002 D] Distance of Trip 0.00%
1015 [Algo Beat Contest 002.5 A] 题目分配 (divide) 1 2 50.00%
1016 [Algo Beat Contest 002.5 B] 草莓小蛋糕 (cakes) 0.00%
1017 [Algo Beat Contest 002.5 C] 数数题 (count) 0.00%
1020 [Algo Beat Contest 003 B] 编程比赛 6 7 85.71%
1022 [Algo Beat Contest 003 D] 合成西瓜 3 3 100.00%
1025 [Algo Beat Contest 003 G] 彩色装饰 2 2 100.00%
1031 [Algo Beat Contest 004 E] Elusive Prime(无法评测) 0.00%
1039 [Algo Beat Contest 006 B] 谜题 1 2 50.00%
1042 [Algo Beat Contest 006 E] 帽子(暂无数据) 0.00%
1046 [Algo Beat Contest 006 I] 出征 0.00%
10001 方程式配平 3 14 21.43%
10005 [CF1778D] Flexible String Revisit 1 7 14.29%
10016 取整 5 7 71.43%
10021 [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 5 6 83.33%
10032 [NaOI R4T4] Pink Hoodie 2 3 66.67%
10038 [金山杯 2024] 大梦 3 6 50.00%
10041 超级数学计划 2 3 66.67%
10050 [蓝桥杯 2026 省 A] 读取指令 1 7 14.29%
10052 三位数字 5 7 71.43%
10053 长方形面积 6 6 100.00%
10061 [Sleeping Cup #1] A. Sleeping pairs 1 2 50.00%
10062 [Sleeping Cup #1] C. Moving like a spider 1 2 50.00%
10065 [Sleeping Cup #3] B. Not a median problem 1 3 33.33%
10066 [Sleeping Cup #3] C. Missing circle 1 3 33.33%
10067 [Sleeping Cup #4] B. Tangent Dancer 1 2 50.00%
10073 [Sleeping Cup #5] D. Binary Operator 1 4 25.00%
10077 [Sleeping Cup #7] B. Rice Cake Consumption 1 2 50.00%
10080 [Sleeping Cup #8] A. Fibonacci Equations 5 5 100.00%
10089 [Sleeping Cup #9] C. 2048: Python vs. OOM 2 5 40.00%
10093 平均分 2 3 66.67%
10096 关于幺半群作用下双模同态范畴的伴随函子迹 14 23 60.87%
10097 食堂盒饭 0.00%
10099 张雪峰老师 1 1 100.00%
10100 [ABC462E] Alternating Costs 0.00%
10102 [TopCoder SRM 855] CandyBowlGame 2 8 25.00%
10103 [TopCoder SRM 855] MinesweeperStrings 2 2 100.00%
10104 [TopCoder SRM 855] NumReverseEasy 4 4 100.00%