logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册
编号 题目名称 通过 提交 通过率
200051 [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 1 1 100.00%
200052 [NOIP 2005 提高组] 过河 0.00%
200053 [NOIP 2005 提高组] 篝火晚会 0.00%
200054 [NOIP 2005 提高组] 等价表达式 0.00%
200055 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 1 2 50.00%
200056 [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0.00%
200057 [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0.00%
200058 [NOIP 2008 普及组] 立体图 0.00%
200059 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 1 1 100.00%
200060 [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 0.00%
200061 [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0.00%
200062 [NOIP 2006 普及组] 数列 0.00%
200063 [NOIP 2006 提高组] 能量项链 1 1 100.00%
200064 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 0.00%
200065 [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 0.00%
200066 [NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 0.00%
200067 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 0.00%
200068 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 1 1 100.00%
200069 [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 0.00%
200070 [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 0.00%
200071 [NOIP 2009 提高组] 潜伏者 0.00%
200072 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 0.00%
200073 [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0.00%
200074 [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 2 2 100.00%
200075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 1 1 100.00%
200076 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 0.00%
200077 [NOIP 2012 普及组] 摆花 0.00%
200078 [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) 0.00%
200079 [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 0.00%
200080 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 1 1 100.00%
200081 [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 0.00%
200082 [NOIP 2012 提高组] 同余方程 0.00%
200083 [NOIP 2012 提高组] 借教室 0.00%
200084 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 0.00%
200085 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 1 1 100.00%
200086 [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0.00%
200087 [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0.00%
200088 [NOIP 2004 普及组] 火星人 0.00%
200089 [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 0.00%
200090 [NOIP 2004 提高组] 合并果子 2 2 100.00%
200091 [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0.00%
200092 [NOIP 2004 提高组] 虫食算 1 1 100.00%
200093 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0.00%
200094 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 0.00%
200095 [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 0.00%
200096 [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0.00%
200097 [NOIP 2007 提高组] 统计数字 0.00%
200098 [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 0.00%
200099 [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0.00%
200100 高低位交换 0.00%