logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册
编号 题目名称 通过 提交 通过率
11 工程题 1 3 33.33%
127 【模板】高精度加法 19 24 79.17%
150 【模板】vector 1 1 100.00%
999 『ZOI Round #1』俄罗斯方块 2 2 100.00%
1001 [Algo Beat Contest 001 A] Animal Beheaded 12 17 70.59%
1009 [Algo Beat Contest 002 B] Bicycle Competition 0.00%
1019 [Algo Beat Contest 003 A] 日期统计 6 7 85.71%
1020 [Algo Beat Contest 003 B] 编程比赛 6 7 85.71%
1021 [Algo Beat Contest 003 C] 跳柱文明 7 9 77.78%
1024 [Algo Beat Contest 003 F] 电梯接客 2 3 66.67%
1027 [Algo Beat Contest 004 A] Always the Winner 0.00%
1028 [Algo Beat Contest 004 B] Buying Lotteries 0.00%
1030 [Algo Beat Contest 004 D] Displaced Permutation(无法评测) 0.00%
10014 梦中的网课管理 11 31 35.48%
10017 解方橙 2 2 100.00%
10019 mex 变换 4 5 80.00%
10020 Namerena 3 4 75.00%
10021 [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 5 6 83.33%
10023 小明的跑步计划 1 2 50.00%
10030 [NaOI R4T2] Kill it 2 2 100.00%
10040 [福州市赛 2026 初赛] 魔法对抗赛 4 5 80.00%
10043 [TopCoder2] Reverse 13 14 92.86%
10044 WYSYnb 2 4 50.00%
10052 三位数字 5 7 71.43%
10053 长方形面积 6 6 100.00%
10056 凯撒大帝阅兵 2 3 66.67%
10072 [Sleeping Cup #5] C. Match 1 3 33.33%
10073 [Sleeping Cup #5] D. Binary Operator 1 4 25.00%
10087 [Sleeping Cup #9] A. Minimum-Maximum Compounds 1 2 50.00%
10099 张雪峰老师 1 1 100.00%
10112 114514 problem 4 9 44.44%
10114 [LBOJ Round #1] 除法计算器 0.00%
10122 计算平方差 3 10 30.00%
10123 [ABC464A] Decisive Battle 1 1 100.00%
10124 [ABC464B] Crop 1 1 100.00%
10125 [ABC464C] Plumage Palette 1 1 100.00%
10133 [ABSEC0001] 字符画等比缩放 1 2 50.00%
10135 [ABSEC0002] 密码破译 3 5 60.00%
10194 Magic Year 1 1 100.00%
10204 [百度之星 2025] Matiji 0.00%
10220 [信息与未来 南京市赛 2023] Chat 1 1 100.00%
10221 [信息与未来 南京市赛 2023] 闯关者 3 19 15.79%
10273 czq的时间间隔 0.00%
10295 [BalticOI 1995] expression 表达式 1 3 33.33%
10297 [BalticOI 1995] rectangles 矩形 1 1 100.00%
10299 [BalticOI 1995] ifthenelse 编程语言 0 4 0.00%
10307 金字塔 1 3 33.33%
10350 【Happy Question Round 1 E】写巨作业 1 3 33.33%
10354 有哪些优秀的百合同人作品? 1 1 100.00%
10372 编译器 2 2 100.00%