logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1639 #3. Quine Accepted 100 2 ms 320 K C++ / 150 B 035966_L3 2026-06-12 18:31:23
#665 #3. Quine Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 247 B ToastBread 2026-05-10 23:49:38
#422 #3. Quine Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 469 B _ZXY_ 2026-05-05 21:18:18
#113 #3. Quine Accepted 100 4 ms 320 K C++ / 328 B yuchangzhu 管理员 2026-05-04 18:19:15
#62 #3. Quine Accepted 100 3 ms 320 K C++ 17 / 321 B Allen123456hello hello 2026-05-04 15:08:20
#3261 #3. Quine Accepted 100 4 ms 316 K C++ 11 (NOI) / 118 B cirrationaler 2026-07-15 21:33:25
#1376 #3. Quine Accepted 100 2 ms 316 K C++ / 247 B Nexus 2026-05-31 11:01:52
#1629 #3. Quine Accepted 100 2 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 247 B douya 2026-06-11 21:46:02
#411 #3. Quine Accepted 100 4 ms 300 K C++ 11 (NOI) / 150 B Alan 2026-05-05 19:45:43
#1393 #3. Quine Accepted 100 1 ms 280 K C++ 17 / 118 B MengTian1120 是作弊者吗? 2026-05-31 14:36:27


得分分布

前缀和

后缀和