logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#383 #3. Quine Accepted 100 3 ms 336 K C++ / 132 B zzz 2026-05-05 16:04:30
#4059 #3. Quine Accepted 100 5 ms 332 K C++ / 247 B BannedUser454 2026-07-25 20:33:28
#1246 #3. Quine Accepted 100 1 ms 332 K C++ 17 / 239 B lhn006 2026-05-24 19:14:06
#4217 #3. Quine Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 247 B BannedUser482 2026-08-03 11:22:32
#4040 #3. Quine Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 247 B kevin 2026-07-25 14:00:18
#3015 #3. Quine Accepted 100 4 ms 328 K C++ / 247 B tyxx040105 2026-07-12 9:37:03
#4415 #3. Quine Accepted 100 3 ms 324 K C++ / 247 B Timmy1224 2026-08-10 15:43:19
#1364 #3. Quine Accepted 100 2 ms 324 K C++ 17 / 277 B BannedUser259 2026-05-31 10:57:31
#1027 #3. Quine Accepted 100 1 ms 324 K C++ 17 / 160 B qinglin_zcr 2026-05-23 13:23:06
#2902 #3. Quine Accepted 100 3 ms 320 K C (NOI) / 66 B Elaina 2026-07-10 20:33:51


得分分布

前缀和

后缀和