logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2955 #200001. A+B Problem Accepted 100 878 ms 24160 K Scala / 223 B _ZXY_ 2026-07-11 11:29:23
#2639 #200001. A+B Problem Accepted 100 43 ms 1128 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 143 B MengTian1120 是作弊者吗? 2026-07-05 22:32:32
#2526 #200001. A+B Problem Accepted 100 40 ms 1076 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 128 B charly666 作弊者 2026-07-04 19:29:38
#3270 #200001. A+B Problem Accepted 100 39 ms 812 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 157 B ___m_4 2026-07-16 9:37:22
#2669 #200001. A+B Problem Accepted 100 39 ms 1748 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 130 B baojiaming 2026-07-06 18:30:38
#3717 #200001. A+B Problem Accepted 100 39 ms 808 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 118 B tyxx040105 2026-07-19 16:00:45
#3433 #200001. A+B Problem Accepted 100 39 ms 1656 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 157 B rusin 2026-07-17 21:11:55
#3652 #200001. A+B Problem Accepted 100 38 ms 900 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 1003 B Simon439747 2026-07-18 19:28:51
#3772 #200001. A+B Problem Accepted 100 37 ms 808 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 131 B cirrationaler 2026-07-19 19:50:31
#3043 #200001. A+B Problem Accepted 100 37 ms 864 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 116 B zjf 2026-07-12 22:00:46


得分分布

前缀和

后缀和