logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2657 #200001. A+B Problem Accepted 100 36 ms 692 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 157 B lihouze1019 2026-07-06 16:56:02
#3271 #200001. A+B Problem Accepted 100 39 ms 692 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 157 B ___m_4 2026-07-16 9:37:23
#2132 #200001. A+B Problem Accepted 100 36 ms 796 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 128 B charly666 作弊者 2026-06-30 17:50:35
#2099 #200001. A+B Problem Accepted 100 37 ms 808 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 157 B UnratedCheater Bug 2026-06-30 17:00:45
#2720 #200001. A+B Problem Accepted 100 36 ms 808 K ISO C++17 (GCC) / 347 B huangyixin 2026-07-08 12:02:25
#2957 #200001. A+B Problem Accepted 100 30 ms 808 K ISO C99 (GCC) / 90 B _ZXY_ 2026-07-11 11:30:39
#3717 #200001. A+B Problem Accepted 100 39 ms 808 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 118 B tyxx040105 2026-07-19 16:00:45
#3772 #200001. A+B Problem Accepted 100 37 ms 808 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 131 B cirrationaler 2026-07-19 19:50:31
#2215 #200001. A+B Problem Accepted 100 35 ms 812 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 168 B Allen123456hello hello 2026-06-30 22:18:58
#3841 #200001. A+B Problem Accepted 100 34 ms 848 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 157 B wuyixiang 2026-07-21 14:05:40


得分分布

前缀和

后缀和