logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2099 #200001. A+B Problem Accepted 100 37 ms 808 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 157 B UnratedCheater Bug 2026-06-30 17:00:45
#2132 #200001. A+B Problem Accepted 100 36 ms 796 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 128 B charly666 作弊者 2026-06-30 17:50:35
#2215 #200001. A+B Problem Accepted 100 35 ms 812 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 168 B Allen123456hello hello 2026-06-30 22:18:58
#2639 #200001. A+B Problem Accepted 100 43 ms 1128 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 143 B MengTian1120 是作弊者吗? 2026-07-05 22:32:32
#2657 #200001. A+B Problem Accepted 100 36 ms 692 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 157 B lihouze1019 2026-07-06 16:56:02
#2669 #200001. A+B Problem Accepted 100 39 ms 1748 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 130 B baojiaming 2026-07-06 18:30:38
#2720 #200001. A+B Problem Accepted 100 36 ms 808 K ISO C++17 (GCC) / 347 B huangyixin 2026-07-08 12:02:25
#2955 #200001. A+B Problem Accepted 100 878 ms 24160 K Scala / 223 B _ZXY_ 2026-07-11 11:29:23
#3043 #200001. A+B Problem Accepted 100 37 ms 864 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 116 B zjf 2026-07-12 22:00:46
#3270 #200001. A+B Problem Accepted 100 39 ms 812 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 157 B ___m_4 2026-07-16 9:37:22


得分分布

前缀和

后缀和