logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1629 #3. Quine Accepted 100 2 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 247 B douya 2026-06-11 21:46:02
#1364 #3. Quine Accepted 100 2 ms 324 K C++ 17 / 277 B BannedUser259 2026-05-31 10:57:31
#1922 #3. Quine Accepted 100 2 ms 464 K C++ 11 / 210 B Kevinrzy103874 2026-06-22 13:45:39
#943 #3. Quine Accepted 100 2 ms 528 K C++ 17 / 259 B ZhuTY14 2026-05-22 22:28:59
#550 #3. Quine Accepted 100 2 ms 280 K C++ / 164 B Lemon_zqp 弱弱 2026-05-08 21:28:52
#1376 #3. Quine Accepted 100 2 ms 316 K C++ / 247 B Nexus 2026-05-31 11:01:52
#1393 #3. Quine Accepted 100 1 ms 280 K C++ 17 / 118 B MengTian1120 是作弊者吗? 2026-05-31 14:36:27
#1027 #3. Quine Accepted 100 1 ms 324 K C++ 17 / 160 B qinglin_zcr 2026-05-23 13:23:06
#844 #3. Quine Accepted 100 1 ms 280 K C++ 17 / 160 B linhanmo 2026-05-17 12:09:13
#1284 #3. Quine Accepted 100 1 ms 280 K C++ / 96 B seanli1008 2026-05-25 21:36:46


得分分布

前缀和

后缀和