logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1922 #3. Quine Accepted 100 2 ms 464 K C++ 11 / 210 B Kevinrzy103874 2026-06-22 13:45:39
#1246 #3. Quine Accepted 100 1 ms 332 K C++ 17 / 239 B lhn006 2026-05-24 19:14:06
#1376 #3. Quine Accepted 100 2 ms 316 K C++ / 247 B Nexus 2026-05-31 11:01:52
#665 #3. Quine Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 247 B ToastBread 2026-05-10 23:49:38
#1629 #3. Quine Accepted 100 2 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 247 B douya 2026-06-11 21:46:02
#3015 #3. Quine Accepted 100 4 ms 328 K C++ / 247 B tyxx040105 2026-07-12 9:37:03
#4040 #3. Quine Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 247 B kevin 2026-07-25 14:00:18
#4059 #3. Quine Accepted 100 5 ms 332 K C++ / 247 B BannedUser454 2026-07-25 20:33:28
#4217 #3. Quine Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 247 B BannedUser482 2026-08-03 11:22:32
#4415 #3. Quine Accepted 100 3 ms 324 K C++ / 247 B Timmy1224 2026-08-10 15:43:19


得分分布

前缀和

后缀和