logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3823 #200002. [NOIP 2002 普及组] 过河卒 Accepted 100 18 ms 700 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 1 K ___m_4 2026-07-21 8:22:32
#2531 #200002. [NOIP 2002 普及组] 过河卒 Accepted 100 20 ms 808 K ISO C++14 (GCC) / 691 B charly666 作弊者 2026-07-04 19:57:31
#2696 #200002. [NOIP 2002 普及组] 过河卒 Accepted 100 20 ms 812 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 641 B MengTian1120 是作弊者吗? 2026-07-07 22:44:49
#3718 #200002. [NOIP 2002 普及组] 过河卒 Accepted 100 20 ms 792 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 596 B tyxx040105 2026-07-19 16:01:48
#2737 #200002. [NOIP 2002 普及组] 过河卒 Accepted 100 20 ms 808 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 679 B shikongyeyv 2026-07-08 13:57:17
#3653 #200002. [NOIP 2002 普及组] 过河卒 Accepted 100 20 ms 808 K ISO C++14 w/ GCC 9.3.0 / 3 K Simon439747 2026-07-18 19:29:12


得分分布

前缀和

后缀和