logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2417 #105. 【模板】多数摩尔投票法 Accepted 100 24781 ms 352 K C++ 11 (NOI) / 537 B _ZXY_ 2026-07-03 9:28:22
#4053 #105. 【模板】多数摩尔投票法 Accepted 100 23820 ms 556 K C++ / 832 B BannedUser456 2026-07-25 20:27:29
#1946 #105. 【模板】多数摩尔投票法 Accepted 100 22598 ms 576 K C++ 17 (Clang) / 832 B YANGRONGYANG 2026-06-23 20:19:14
#1817 #105. 【模板】多数摩尔投票法 Accepted 100 22103 ms 572 K C++ 17 / 832 B BrightNight 2026-06-19 7:29:55
#1420 #105. 【模板】多数摩尔投票法 Accepted 100 22074 ms 580 K C++ 17 / 802 B Allen123456hello hello 2026-05-31 23:06:49
#1552 #105. 【模板】多数摩尔投票法 Accepted 100 20595 ms 772 K C++ 17 / 832 B BannedUser259 2026-06-07 20:11:34


得分分布

前缀和

后缀和